Modell | Nominell Spenning | Nominell Kapasitet | Energi (KWH) | Dimensjon (L*B*H) | Vekt (KG/lbs) | Standard Lade | Utflod Nåværende | Maks. Utflod | QuickCharge tid | Standardlading tid | Selvutlader måned | Foringsrør Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0t | 5.0t | <3 % | Stål |
CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82KWH | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0t | 2,5 timer | <3 % | Stål |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3,07KWH | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0t | 2,5 timer | <3 % | Stål |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4,10KWH | 472*312*210 mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0t | 4.0t | <3 % | Stål |
CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37KWH | 472*312*243 mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 timer | 5.0t | <3 % | Stål |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0t | 7,5 timer | <3 % | Stål |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72KWH | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 timer | 7.0t | <3 % | Stål |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77KWH | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0t | 10.7t | <3 % | Stål |
Batteristatus kan sjekkes med mobiltelefon i sanntid
01Vis SOC/Spenning/Current nøyaktig
02Når SOC når til 10 % (kan settes opp lavere eller høyere), ringer summeren
03Støtt høy utladningsstrøm, 150A/200A/250A/300A.Bra for bakkeklatring
04GPS-posisjonsfunksjon
05Ladet ved frysepunktet
06Grad A-celle
Innebygd integrert batteristyringssystem (BMS)
Lengre kjøretid!
Enkel betjening, Plug and Play
Private Label
Komplett batterisystemløsning
Spenningsreduserende DC-omformer
Batteribrakett
Laderbeholder
Lader AC skjøtekabel
Vise
Lader
Tilpasset BMS